24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7323427 ] 同鄉 的評論:大眼甜美妹妹 同鄉共同話題多~ 好聊很逗趣~ 純綠別亂( 2024-11-11 02:35:46 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 10:13 | 11:02 | 49 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 23:29 | 23:30 | 1 分鐘 |
3 | 21:00 | 22:23 | 83 分鐘 | |
4 | 20:55 | 20:58 | 3 分鐘 | |
5 | 07:38 | 07:45 | 8 分鐘 | |
6 | 00:32 | 00:32 | 0 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
8 | 2024-12-19 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
9 | 22:50 | 23:00 | 9 分鐘 | |
10 | 21:41 | 22:01 | 20 分鐘 | |
11 | 20:50 | 21:21 | 32 分鐘 | |
12 | 07:41 | 07:51 | 10 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
14 | 2024-12-18 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
15 | 23:34 | 23:48 | 14 分鐘 | |
16 | 23:01 | 23:27 | 26 分鐘 | |
17 | 22:44 | 22:48 | 4 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
19 | 2024-12-17 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
20 | 21:57 | 22:55 | 58 分鐘 | |
21 | 21:13 | 21:15 | 1 分鐘 | |
22 | 18:55 | 19:21 | 27 分鐘 | |
23 | 18:47 | 18:52 | 5 分鐘 | |
24 | 17:39 | 18:25 | 46 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
26 | 2024-12-16 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
27 | 23:15 | 23:28 | 13 分鐘 | |
28 | 21:18 | 22:14 | 55 分鐘 | |
29 | 19:27 | 21:00 | 93 分鐘 | |
30 | 00:15 | 00:19 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x465.2u2a.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|