24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7560238 ] Wang40 的評論:聊天的好去處( 2024-12-20 01:10:15 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 11:31 | 11:43 | 12 分鐘 |
2 | 11:09 | 11:26 | 17 分鐘 | |
3 | 2024-12-20 | 08:01 | 08:03 | 2 分鐘 |
4 | 07:29 | 07:51 | 22 分鐘 | |
5 | 06:27 | 07:16 | 49 分鐘 | |
6 | 01:31 | 02:23 | 52 分鐘 | |
7 | 01:23 | 01:29 | 7 分鐘 | |
8 | 01:14 | 01:18 | 5 分鐘 | |
9 | 00:30 | 01:09 | 39 分鐘 | |
10 | 00:19 | 00:20 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-12-19 | 01:04 | 01:05 | 1 分鐘 |
12 | 2024-12-18 | 13:29 | 15:15 | 106 分鐘 |
13 | 2024-12-17 | 19:42 | 20:05 | 23 分鐘 |
14 | 15:14 | 15:35 | 21 分鐘 | |
15 | 2024-12-16 | 19:32 | 19:42 | 10 分鐘 |
16 | 19:24 | 19:28 | 3 分鐘 | |
17 | 01:44 | 03:22 | 98 分鐘 | |
18 | 00:25 | 01:27 | 62 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
20 | 2024-12-15 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
21 | 23:21 | 23:22 | 0 分鐘 | |
22 | 22:29 | 23:07 | 39 分鐘 | |
23 | 22:09 | 22:23 | 15 分鐘 | |
24 | 14:58 | 15:43 | 45 分鐘 | |
25 | 14:18 | 14:56 | 38 分鐘 | |
26 | 2024-12-14 | 12:11 | 12:27 | 15 分鐘 |
27 | 11:26 | 11:57 | 31 分鐘 | |
28 | 10:19 | 11:01 | 42 分鐘 | |
29 | 2024-12-13 | 19:17 | 19:56 | 39 分鐘 |
30 | 2024-12-11 | 18:48 | 19:30 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x465.2u2a.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|